Vorfahren von
Hermann Bernard Reckers
| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Johann Friedrich Wilhelm Reckers geb.: 10 Jun 1831 | 4: | 8: | ||
| 9: | |||||
| 5: | 10: | ||||
| 11: | |||||
| 3: | Anna Clara Catharina Karrengarn geb.: 27 Jun 1842 gest.: 8 Mai 1887 | 6: | Joh. Wilhelm Karrengarn geb.: 18 Jul 1811 gest.: 09 Aug 1865 | 12: | Georg Heinrich Karrengarn geb.: 13 Dez 1767 gest.: 25 Feb 1832 |
| 13: | Anna Catharina Elisabeth Jannemann geb.: 18 Feb 1770 gest.: 30 Sep 1828 | ||||
| 7: | Maria Clara Elisabeth Bröcker geb.: 19 Aug 1810 gest.: 27 Jan 1875 | 14: | Johann Bernard Bröcker geb.: 07 Okt 1777 gest.: 24 Feb 1849 | ||
| 15: | Anna Lydwina Horstmann geb.: 13 Apr 1774 gest.: 12 Jul 1839 | ||||
Letzte Aktualisierung: 2 Oktober 2014
Joaktree 1.4.3 (2009-2026)